HPE J9150D - Aruba Transceivers
-
$215.60 In Stock - Ships Worldwide Order by 2:00 PM ET for Overnight ShippingWas: $245.00You Save: $29.40 12% OFF
-
Warranty: 90-day return/replacement
Click here to read our Return Policy for returns/replacements.
- Authenticity: Original Genuine OEM
J9150D
Government, Federal & Education Procurement
We support quotes, POs, stock docs, and compliance invoicing.
Email: support@buyrouterswitch.comJ9150D Overview
Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR:Aruba Aruba Campus Transceivers J9150D
Aruba 10G SFP+ LC SR, Fiber optic, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, SR, 300 m
J9150D is an Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR.
Quick Spec
Figure 1 shows the appearance of J9150D.

Product Name (SKU) | DOM - Digital Optical Monitoring (4x4 part #) | Central we (nm) | Fiber mode | Fiber diameter (µm) | Bandwidth (MHz*km) | Transmis-ion distance |
Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D) | Yes (1990-4391, 1990-4175) | 850 | MMF | 50/125 | 4700 (OM4) | 400 m (1312.34 ft) |
2000 (OM3) | 300 m (984.25 ft) | |||||
500 (OM2) | 82 m (269.03 ft) | |||||
400 | 66 m (216.54 ft) | |||||
62.5/125 | 200 (OM1) | 33 m (108.27 ft) | ||||
160 | 26 m (85.30 ft) |
Supported Devices
Figure 2 shows the front panel of J9150D.
Figure 3 shows the back panel of J9150D.

SKU | Description |
HPE Aruba 2530 Series | |
Aruba 2530 48G PoE+ Switch | |
Aruba 2530 24G PoE+ Switch | |
Aruba 2530 48G Switch | |
Aruba 2530 24G Switch | |
HPE Aruba 2920 Series | |
Aruba 2920-24G Switch | |
Aruba 2920 24G POE+ Switch | |
Aruba 2920 48G Switch | |
Aruba 2920 48G POE+ Switch | |
Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch | |
HPE 2920 2-Port 10GbE SFP+ Module | |
HPE 2920 2-port 10GBASE-T Module | |
HPE 2920 2-Port Stacking Module | |
HPE Aruba 2930F layer 3 Switch | |
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch | |
Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch | |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch | |
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | |
Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch | |
Aruba 2930F 48G 4SFP Switch | |
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch | |
Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | |
Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch | |
HPE Aruba 3810M layer 3 Switch | |
Aruba 3810M 24G 1-slot Switch | |
Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch | |
Compare to Similar Items
Product Name (SKU) | DOM - Digital Optical Monitoring (4x4 part #) | Central we (nm) | Fiber mode | Fiber diameter (µm) | Bandwidth (MHz*km) | Transmis-ion distance |
HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (J9150A) Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D) | Yes (1990-4391, 1990-4175) | 850 | MMF | 50/125 | 4700 (OM4) | 400 m (1312.34 ft) |
2000 (OM3) | 300 m (984.25 ft) | |||||
500 (OM2) | 82 m (269.03 ft) | |||||
400 | 66 m (216.54 ft) | |||||
62.5/125 | 200 (OM1) | 33 m (108.27 ft) | ||||
160 | 26 m (85.30 ft) | |||||
HPE X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver (J9152A) Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D) | Yes (1990-4485) | 1310 | MMF | 50/125 | 1500 | 220 m (721.78 ft) |
500 (OM2) | 220 m (721.78 ft) | |||||
400 | 100 m (328.08 ft) | |||||
62.5/125 | 200 (OM1) | 220 m (721.78 ft) | ||||
160 | 220 m (721.78 ft) | |||||
SMF | 9/125 | N/A | 300m (987.25 ft) | |||
HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver (J9151A) Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D) | Yes (1990-4657, 1990-4694) | 1310 | SMF | 9/125 | N/A | 10 km (6.21 miles) |
HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver (J9153A) Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF XCVR (J9153D) | Yes (1990-4365, 1990-4656) | 1550 | SMF | 9/125 | N/A | 40 km (24.86 miles) |
Summary Description
Aruba 10G SFP+ LC SR, Fiber optic, 10000 Mbit/s, SFP+, LC, SR, 300 m
Need help with J9150D?
Get pricing, availability, lead time, and compatible options from our team. Chat with us live or email support@buyrouterswitch.com
J9150D Specification
J9150D Specification | |
Product name (SKU) | Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D) |
DOM - Digital Optical Monitoring (4x4 part #) | Yes (1990-4391 & 1990-4175) |
Central wl (nm) | 850 |
Fiber mode | MMF |
Fiber diameter (µm) | Modal bandwidth (MHz*km) | Transmission distance | 50/125 | 4700 (OM4), 2000 (OM3), 500 (OM2), 400 | 400 m (1312.34 ft), 300 m (984.25 ft), 82 m (269.03 ft), 66 m (216.54 ft) |
62.5/125 | 200 (OM1), 160 | 33 m (108.27 ft), 26 m (85.30 ft) | |
Optical parameters (dBm) Transmit power | –7.3 to –1 |
Optical parameters (dBm) Receive power | –9.9 to +0.5 |
Product dimensions (H x W x D) | 0.6 x 2.2 x 0.5 in |
Weight | 0.1 lb |


































